Cisco Meraki end of life list: models and dates
By Nico De Muynck · Updated August 2, 2026
Cisco Meraki MX, MS, MR, MV and Z models with their published End of Support dates, in one searchable table. Because Meraki hardware is cloud managed and licensed, running past this date leaves an appliance without firmware or security updates.
49 shown
| Model | End of support | Status |
|---|---|---|
| MR16 series | May 31, 2021 | Unsupported |
| MR18 series | Mar 31, 2024 | Unsupported |
| MR20 series | Jun 13, 2028 | Supported |
| MR24 series | May 31, 2021 | Unsupported |
| MR26 series | May 9, 2023 | Unsupported |
| MR30H series | Jul 26, 2027 | Ending soon |
| MR32 series | Jul 31, 2024 | Unsupported |
| MR33 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MR34 series | Oct 31, 2023 | Unsupported |
| MR36 series | Dec 31, 2031 | Supported |
| MR42 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MR44 series | Dec 31, 2031 | Supported |
| MR45 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MR46 series | Dec 31, 2031 | Supported |
| MR52 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MR53 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MR55 series | Aug 1, 2027 | Ending soon |
| MR56 series | Aug 7, 2030 | Supported |
| MR70 series | Feb 19, 2029 | Supported |
| MR72 series | Apr 30, 2024 | Unsupported |
| MR74 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MR84 series | Jul 21, 2026 | Unsupported |
| MS120 series | Mar 28, 2030 | Supported |
| MS125 series | Mar 28, 2030 | Supported |
| MS210 series | Apr 30, 2031 | Supported |
| MS220 series | Jul 29, 2024 | Unsupported |
| MS220-8 series | Sep 21, 2025 | Unsupported |
| MS225 series | Apr 30, 2031 | Supported |
| MS250 series | Aug 8, 2030 | Supported |
| MS320 series | Mar 31, 2024 | Unsupported |
| MS350 series | Aug 8, 2030 | Supported |
| MS355 series | Aug 8, 2030 | Supported |
| MS390 series | Mar 28, 2032 | Supported |
| MS410 series | Sep 28, 2029 | Supported |
| MS420 series | Oct 31, 2023 | Unsupported |
| MS425 series | Sep 28, 2029 | Supported |
| MV21 series | Jun 19, 2026 | Unsupported |
| MV71 series | Jun 19, 2026 | Unsupported |
| MX100 series | Feb 1, 2027 | Ending soon |
| MX400 series | May 20, 2025 | Unsupported |
| MX600 series | May 20, 2025 | Unsupported |
| MX64 | Jul 26, 2027 | Ending soon |
| MX64-HW | Jul 26, 2027 | Ending soon |
| MX64W | Jul 26, 2027 | Ending soon |
| MX65 series | May 28, 2026 | Unsupported |
| MX84 series | Oct 31, 2026 | Ending soon |
| Z1 series | Jul 27, 2025 | Unsupported |
| Z3 series | Sep 4, 2029 | Supported |
| Z3C-HW-WW series | Feb 11, 2029 | Supported |
No model matches that filter. It may have no announced end-of-support date yet, which is common for current products.
How to read this list
Dates shown are the End of Support column from Meraki's end-of-life notices, not End of Sale. Entries marked series cover a whole product family, so a specific part number within that family inherits the family date unless it has its own entry. Sourced from the Cisco Meraki End-of-Life Products and Dates listing.
A model missing from this list usually means the vendor has not announced an end-of-support date for it yet, which is normal for current products. Always confirm against the vendor bulletin before acting on a date, and see EOL vs EOS vs EOSL if the terminology is unfamiliar.
Check your whole fleet at once instead.
Paste your device list into the free EOL check and get every date resolved in seconds, across Cisco Meraki and every other vendor we track.
Run a free EOL checkNo signup for the check · free account tracks up to 5 assets and warns you months ahead